Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Πρώτη ύλη: | PBAT PLA PVA PCL Resin+Additive | Τέμνων τύπος: | Τέμνων τύπος σκελών |
---|---|---|---|
Ικανότητα επεξεργασίας: | 100-1500kg/h | Σχέδιο βιδών: | Παράλληλος δίδυμος εξωθητής βιδών |
Τύπος μηχανών: | Εξωθητής μωρών μητέρων ή εξωθητής δύο σταδίων | Τύπος σίτισης: | Σίτιση δύναμης |
Εξαερώνοντας συσκευή: | Κενή εξαέρωση | Εμπορικό σήμα κύριων μηχανών: | Beide Siemens |
Υψηλό φως: | Δύναμη που ταΐζει τους βιοδιασπάσιμους κόκκους που κατασκευάζουν τη μηχανή,Κατοικίδιο ζώο PBAT pelletizing η μηχανή,Βιοδιασπάσιμοι κόκκοι PBAT που κατασκευάζουν τη μηχανή |
Ασβεστίου γεμισμένη άμυλο PLA PBAT βιοδιασπάσιμη μηχανή κοκκιοποίησης σύνθεσης Pelletizing
Εφαρμογή προϊόντων
Η βιοδιασπάσιμη ρητίνη PLA που κατασκευάζει/που κοκκοποιεί/Pelletizing τη μηχανή χρησιμοποιείται κυρίως για να κοκκοποιήσει το βιοδιασπάσιμο άμυλο καλαμποκιού με το υλικό τύπου που κάνει τη βιοδιασπάσιμη ρητίνη για να κάνει το βιοδιασπάσιμο προϊόν, όπως τα πιάτα, chopsticks, εμπορευματοκιβώτιο τροφίμων, τσάντες αγορών και ούτω καθεξής.
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα
1)Η βίδα και το βαρέλι εξωθητών είναι εναζώτωση, με την καλή ποιότητα με το μακράς διαρκείας χρόνο.
2) Κιβώτιο ταχυτήτων: Από την επιχείρηση κιβωτίων ταχυτήτων Jiangyin, το πολύ διάσημο εμπορικό σήμα στην Κίνα, με τη συμπαθητική περίληψη, το σταθερό τρέξιμο, το χαμηλού θορύβου και μακροχρόνιο χρόνο υπηρεσιών.
3) Σύστημα θέρμανσης: η υιοθέτηση πέταξε τις θερμάστρες αργιλίου με τις καλύψεις πιάτων ανοξείδωτου, σύστημα ψύξης ανεμιστήρων αέρα, που εξασφαλίζει καλά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ψύξης και της θέρμανσης, έλεγχος θερμοκρασίας ακρίβειας.
4) Οδηγώντας σύστημα: υιοθετώντας τη μηχανή WN, που χρησιμοποιεί τον αναστροφέα ABB που παρέχουν τη σταθερή παραγωγή ροπής και τη διάφορη ταχύτητα.
5) Η μηχανή όλες έλξης ζωνών γίνεται από το ανοξείδωτο.
6) Η ταχύτητα τεμνουσών μηχανών κόκκων είναι διευθετήσιμη από τον αναστροφέα συχνότητας, η τέμνουσα μηχανή είναι 4/5.5/7.5KW, κοπή σταθερή και γρήγορη.
Μηχανή Pelletizing το πρότυπο γραμμών:
Πρότυπο | Diamention | L/D | Περιστρεφόμενη ταχύτητα (r/min) | Δύναμη (KW) | Ικανότητα (kg/h) |
Tse-20 | 22 | 32-44 | 600 | 5.5 | 0.5-10 |
Tse-30A | 31 | 32-48 | 500 | 11 | 5-30 |
Tse-30B | 600 | 15 | 5-40 | ||
Tse-35A/B | 35.6 | 32-52 | 600-800 | 15-22 | 30-70 |
Tsh-35B | 35.6 | 32-52 | 600-800 | 15-22 | 30-70 |
Tse-40A | 41 | 32-64 | 400 | 22 | 100-120 |
Tse-40B | 41 | 32-52 | 600 | 30 | 100-160 |
Tsh-40B | 41 | 32-52 | 600 | 45-55 | 150-220 |
Tse-50A/B | 50.5 | 32-52 | 500 | 45-55 | 180-270 |
Tsh-52B | 51.5 | 32-60 | 600 | 90-132 | 682 |
Tse-65B | 62.4 | 32-64 | 600 | 90 | 250-350 |
Tse-65C | 62.4 | 32-64 | 600 | 110 | 300-400 |
Tsh-65B | 62.4 | 32-64 | 600-800 | 110-160 | 350-500 |
Tse-75B | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 350-550 |
Tse-75C | 71 | 32-64 | 600 | 160 | 400-600 |
Tsh-75B | 71 | 32-64 | 600-800 | 200-250 | 600-800 |
Tse-95A | 93 | 32-64 | 500 | 250 | 600-1000 |
Tse-95B | 93 | 32-64 | 600 | 315 | 800-1200 |
Tsh-95B | 93 | 32-64 | 600-800 | 400-450 | 1200-1600 |
Tse-135A | 1333 | 32-64 | 500 | 550 | 1500-2250 |
Εικόνες μηχανών για την αναφορά:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8618662639889